产品详情
资料下载
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通道消耗电流:
端口防护(输入):
输入特性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通道额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
一般参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
产品名称 | 模拟量输出模块 |
信号类型 | 电压型 |
量程范围 | 0-10V |
功耗 | 20mA |
输入通道数 | 8 |
分辨率 | 16bit |
数据格式 | Standard Data format S7 Data format |
误差范围 | < 0.05% (相对于满量程值) |
输出误差 | < ±0.05% (相对于最终值) |
负载 | >10KΩ |
电气隔离 | 500 V (E-bus/field potential) |
工作/存储温度 | 0~55℃/-20~85℃ |
相对湿度 | 95 %(无冷凝) |
外形尺寸 | 62mm*55mm*12mm |
防护等级 | IP20 |
安装方式 | 信号板安装(2.54*20 双排插座) |
- 名称
- 日期
- 下载